DPH – popis řádků Přiznání k DPH od r. 2024
Obsah článku:
- I. Zdanitelná plnění
- II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně
- III. Doplňující informace
- IV. Nárok na odpočet daně
- V. Krácení nároku na odpočet daně
- VI. Výpočet daňové povinnosti
- Poznámky
- Daň odvede zákazník
- Přiznání k DPH a řádky 53 a 60
I. Zdanitelná plnění
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
1 nebo 2 | Tuzemsko | Základ daně | Vydané doklady | ||
Tuzemsko | Základ daně -k | 51 sl.1 | Vydané doklady | Plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu | |
EU | Základ daně EU | Vydané doklady | |||
EU | Zasílání zboží | Vydané doklady | Zasílání zboží z EU s místem plnění v Tuzemsku | ||
Třetí země | Služby do tuzemska | Vydané doklady |
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
3 nebo 4 | EU | Z EU | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Reverse charge |
EU | Z EU 2 | Přijaté doklady | Bez nároku na odpočet | ||
EU | Z EU 3 | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu | |
EU | EU Majetek | 43 nebo 44, 47 | Přijaté doklady | ||
EU | EU Majetek 3 | ||||
EU | Z EU DP A | 43 | Přijaté doklady | Dopravní prostředek od plátce z EU | |
EU | Z EU DP A 2 | Přijaté doklady | Dopr. prostř. od plátce z EU bez nároku na odpočet | ||
EU | Z EU DP A 3 | 43 | Přijaté doklady | Doprav. prostředek od plátce z EU krácení odpočtu |
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
5 nebo 6 | EU | Z EU služba | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Reverse charge |
EU | Z EU služba 2 | Přijaté doklady | Bez nároku na odpočet | ||
EU | Z EU služba 3 | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu |
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
7 nebo 8 | Třetí země | Dovoz zboží | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | |
Třetí země | Dovoz zboží 2 | Přijaté doklady | Bez nároku na odpočet | ||
Třetí země | Dovoz zboží 3 | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu | |
Třetí země | TZ Majetek | 43 nebo 44, 47 | Přijaté doklady | ||
Třetí země | TZ Majetek 3 | 43 nebo 44, 47 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu |
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
9 | EU | Z EU DP B | 43 | Přijaté doklady | Dopravní prostředek od neplátce z EU |
EU | Z EU DP B 2 | Přijaté doklady | Dopr. prostř. od neplátce z EU bez nároku na odpočet | ||
EU | Z EU DP B 3 | 43 | Přijaté doklady | Dopr. prostředek od neplátce z EU krácení odpočtu |
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
10 nebo 11 | Tuzemsko | RCH tuzemsko | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH-odpady |
Tuzemsko | RCH tuzemsko Z | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH-zlato | |
Tuzemsko | RCH tuzemsko E | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH-emisní povolenky | |
Tuzemsko | RCH stavba a montáž | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH-stavební a montážní práce | |
Tuzemsko | RCH stavba a montáž 2 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH-stavební a montážní práce (bez nároku na odpočet) (mimo Vario 11 a starší) | ||
Tuzemsko | RCH stavba a montáž 3 | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH-stavební a montážní práce (krácení odpočtu) (mimo Vario 11 a starší) |
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
12 nebo 13 | Třetí země | Z třetí země - služba | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Poskytnutí služby zahr. osobou povinou k dani |
Třetí země | Z třetí země - služba 2 | Přijaté doklady | Bez nároku na odpočet | ||
Třetí země | Z třetí země - služba 3 | 43 nebo 44 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu |
II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
20 | EU | EU osvobozená | Vydané doklady | ||
EU | EU osvobozená DP A | Vydané doklady | Dopravní prostředek pro plátce v EU | ||
EU | Přemístění | Vydané doklady | |||
21 | EU | Služby mimo tuzemsko | Vydané doklady | ||
22 | Třetí země | Vývoz zboží | Vydané doklady | Ostatní plnění osvobozená | |
23 | EU | EU osvobozená DP B | Vydané doklady | Dopravní prostředek pro neplátce v EU | |
24 | Výpočtový řádek – plnění pod jiným DIČ | Vydané doklady | Registrace v jiném členském státě EU | ||
25 | Tuzemsko | Přenesená DPH | Vydané doklady | Tuzemská RCH-odpady (povinnost zdanit má odběratel) |
|
Tuzemsko | Přenesená DPH Z | Vydané doklady | Tuzemská RCH-zlato (povinnost zdanit má odběratel) |
||
Tuzemsko | Přenesená DPH E | Vydané doklady | Tuzemská RCH-emisní povolenky (povinnost zdanit má odběratel) |
||
Tuzemsko | Stavba a montáž | Vydané doklady | Tuzemská RCH-stavební a montážní práce (povinnost zdanit má odběratel) |
||
26 | Tuzemsko | Osvobozená | Vydané doklady | ||
Tuzemsko | Zvláštní režim | Vydané doklady | |||
EU | Zvláštní režim | Vydané doklady | |||
Třetí země | Mezinárodní přeprava | Vydané doklady | Ostatní plnění osvobozená | ||
Třetí země | Vývoz služeb | Vydané doklady | Ostatní plnění osvobozená | ||
Třetí země | Zvláštní režim | Vydané doklady |
III. Doplňující informace
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
30 | EU | Třístranný obchod PZ | Přijaté doklady | ||
31 | EU | Třístranný obchod DZ | Vydané doklady | ||
32 | Třetí země | Dovoz zboží do EU | Přijaté doklady | Zboží z třetí země dovezené do jiného státu EU (mimo Vario 11 a starší) |
IV. Nárok na odpočet daně
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
40 nebo 41 | Tuzemsko | Majetek | 47 | Přijaté doklady | |
Tuzemsko | Majetek 3 | 47 | Přijaté doklady | ||
Tuzemsko | Z tuzemska | Přijaté doklady | |||
Tuzemsko | Z tuzemska 3 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu | ||
43 nebo 44 | Tuzemsko | RCH tuzemsko | 10 nebo 11 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH-uplatnění odpočtu |
Tuzemsko | RCH tuzemsko Z | 10 nebo 11 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH-uplatnění odpočet | |
Tuzemsko | RCH tuzemsko E | 10 nebo 11 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH-uplatnění odpočet | |
Tuzemsko | RCH stavba a montáž | 10 nebo 11 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH-uplatnění odpočet | |
Tuzemsko | RCH stavba a montáž 3 | 10 nebo 11 | Přijaté doklady | Tuzemská RCH krácený odpočet | |
EU | EU Majetek | 47, 3 nebo 4 | Přijaté doklady | ||
EU | EU Majetek 3 | 47, 3 nebo 4 | Přijaté doklady | ||
EU | z EU | 3 nebo 4 | Přijaté doklady | Reverse charge | |
EU | Z EU 3 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu | ||
EU | Z EU DP A | Přijaté doklady | Dopravní prostředek od plátce z EU | ||
EU | Z EU DP A 3 | 3, 47 | Přijaté doklady | Dopr. prostředek od plátce z EU krácení odpočtu | |
EU | Z EU služba | 5 nebo 6 | Přijaté doklady | Reverse charge | |
EU | Z EU služba 3 | 5 nebo 6 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu | |
Třetí země | Dovoz zboží | 7 nebo 8 | Přijaté doklady | ||
Třetí země | Dovoz zboží 3 | 7 nebo 8 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu | |
Třetí země | Z třetí země - služba | 12 nebo 13 | Přijaté doklady | Poskytnutí služby zahr. osobou povinou k dani | |
Třetí země | Z třetí země - služba 3 | 12 nebo 13 | Přijaté doklady | ||
Třetí země | TZ Majetek | 7/8, 47 | Přijaté doklady | ||
Třetí země | TZ Majetek 3 | 7/8, 47 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu | |
47 | Tuzemsko | Majetek | 40 nebo 41 | Přijaté doklady | |
Tuzemsko | Majetek 3 | Přijaté doklady | |||
Tuzemsko | Majetek užívání | Přijaté doklady | Pouze zařazení do užívání | ||
EU | EU Majetek | 43/44, 3/4 | Přijaté doklady | ||
EU | EU Majetek 3 | Přijaté doklady | |||
Třetí země | TZ Majetek | 7/8, 43/44 | Přijaté doklady | ||
Třetí země | TZ Majetek 3 | 7/8, 43/44 | Přijaté doklady | Krácení odpočtu | |
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění |
V. Krácení nároku na odpočet daně
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
50 | Tuzemsko | Osvobozená 2 | Vydané doklady | Bez nároku na odpočet | |
Tuzemsko | Osvobozená -k2 | 51 sl. 2 | Vydané doklady | Bez nároku na odpočet, nevstupuje do výpočtu koeficientu |
|
51 sl. 2 | Tuzemsko | Osvobozená -k2 | 50 | Vydané doklady | Bez nároku na odpočet, nevstupuje do výpočtu koeficientu |
51 sl. 1 | Tuzemsko | Základ daně -k | 1 nebo 2 | Vydané doklady | Plnění nevstupuje do výpočtu koeficientu |
VI. Výpočet daňové povinnosti
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
61 | Tuzemsko | Základ vrácené daně | Přijaté doklady | Základ daně při vracení DPH cizincům |
Poznámky
Řádek přiznání | DPH doklad | Zdanitelné plnění | Současně řádek | Modul | Poznámka |
Místo plnění | |||||
Tuzemsko | Z tuzemska 2 | Přijaté doklady | Bez nároku na odpočet, nevstupuje do přiznání (pouze Vario 11) |
||
Řádky 32, 33, 34, 42, 45, 60 | NEUPRAVUJEME |
Daň odvede zákazník
Na daňových dokladech za plnění, u kterých má povinnost odvést DPH odběratel, musí být uveden povinně text "Daň odvede zákazník".
Tento povinný text se tiskne automaticky jako řádek v tabulce rekapitulace DPH pod řádkem za dané zdanitelné plnění.
Přiznání k DPH a řádek 53
Při sestavení Přiznání k DPH v posledním zdaňovacím období roku se z dosud uložených přiznání počítají hodnoty na řádku 53. Ručně je nelze opravit.
Funkce pro načítání zálohového koeficientu pro první období roku
Pro toto období se prioritně načítá hodnota z řádku 53 z přiznání za poslední období minulého roku.
Přiznání k DPH a řádek 60
Hodnoty na ř. 60 se vkládají ručně a mají být obsaženy pouze v přiznání posledního období (prosinec či 4Q). V případě, že hodnoty upravíte jindy, než v posledním zdaňovacím období roku, jste upozorněni, že tyto hodnoty se v průběhu roku nevyplňují. Pokud přesto trváte na jejich zadání, zadané hodnoty se vytisknou na tiskový formulář a budou též uvedeny v elektronickém podání.
Popis jednotlivých řádků může být měněn z důvodu změny ustanovení zákona o DPH, aby popis řádku odpovídal aktuálnímu znění zákona o DPH. Viz Finanční správa.
Související dokumenty
- Přiznání k DPH (Průvodce tiskem nebo exportem „Přiznání k DPH”)
- Opravené načítání zálohového koeficientu v Přiznání DPH pro první období roku