Dokumentace Data
Změny datové struktury
Tabulka Související doklady - souvislosti a doklady
Typ souvislosti | Popis | Doklady v Číslo dokladu | Doklady v Číslo souvisejícího dokladu |
PD | Dobropisování | FP|FV|PP|PV | DP|DV |
SN | Ostatní náklady pořizovací ceny | FP|SP | FP |
DO | Ostatní |
BP|BI|BZ|BV|DP|DV|FP| FV|ID|JC|PO|PP|PV|SI| SP|SV|VV|VP|ZN|ZO|OP| ZP|ZV|ZZ|VZ|PS|KR|UP|UV |
BP|BI|BZ|BV|DP|DV|FP| FV|ID|JC|PO|PP|PV|SI| SP|SV|VV|VP|ZN|ZO|OP| ZP|ZV|ZZ|VZ|PS|KR|UP|UV |
PU | Platby | DP|DV|FP|FV|JC|ZP|ZV | BV|KR + PP|PV|ID v zobrazení Úhrada faktury |
PV | Vzájemné vyrovnání | FV|DP | FP|DV |
ZZ | Zálohy objednávek požadované | ZO|OP | ZP |
ZU | Zálohy objednávek uhrazené | ZO|OP | ZP |
PY | Zálohy požadované | FV|FP|JC | ZV|ZP |
PZ | Zálohy uhrazené | FV|FP|JC | ZV|ZP |
UZ | Zálohy uhrazené DPH (daňový doklad o přijetí pl.) | UP|UV | ZV|ZP |
UY | Zálohy uhrazené DPH (daňový doklad o přijetí pl.) - požadované | UP|UV | ZV|ZP |
ZZ | Zálohy zakázek požadované | ZZ|ZN | ZV |
ZU | Zálohy zakázek uhrazené | ZZ|ZN | ZV |
PE | Penalizační faktura | FV (v prodlení) | FV (penalizační) |
OZ | Objednávka k zakázce | ZO | ZZ |
DU - upomínky ve V11, ve V12 se nepoužívá
Pole typu Decimal
Vario používá pro přístup k datům Jet Engine 4 a objektovou nadstavbu DAO 3.6. DAO má omezenou podporu pro číslená pole typu Decimal.
1) do tabulky nelze přidat pomocí objektů Table a Field pole typu decimal.
2) Při otevření recordsetu nad databází ODBC (v našem případě databáze MS SQL serveru) vrací recordset místo hodnoty typu Decimal typ String. To je velmi nepříjemná chyba. Tato chyba se neprojeví pokud otevřete recordset nad propojenou tabulkou, nebo pomocí předávacího dotazu.
Ve Variu se používá pole typu decimal jen pro možství a jednotkou cenu. Všechna pole má přesnost na 6 desetinných míst.
Opatření
Pro projené tabulky a předávací dotazy žádné. Doporučujeme používat předávací dotazy.
Pokud se recordset otevírá přímo (např. Vario.Databaze.AdHocDotaz(dbData, /SQL string bez PASSTHROUGH varianty/) je potřeba zajistit konverzi pole typu Decimal na číslo typu decimal. Doporučujeme použít funkci cDec6 z VarioLib:
Promenna = cDec6(Recordset!Mnozstvi.Value)
Ve Variu jsou použita tato pole typu Decimal:
Tabulka Pole typu Decimal
Databaze | Tabulka | Pole | Popis | Titulek |
\Doplnky\Carove_kody\Data\ Barc0000.mdb |
Export | Skladem | ||
\Doplnky\Carove_kody\Data\ Barc0000.mdb |
Import_polozky | Mnozstvi | ||
\Moduly\Evidence_majetku\Data\ DMaj0000.mdb |
Majetek_neodpisovany | Mnozstvi_celkem | Množství, počet kusů drobného majetku | Množství celkem |
\Moduly\Evidence_majetku\Data\ DMaj0000.mdb |
Majetek_neodpisovany_ inventura |
Mnozstvi | Množství v evidenci | Množství |
\Moduly\Evidence_majetku\Data\ DMaj0000.mdb |
Majetek_neodpisovany_ inventura |
Inventura | Množství zjištěné inventurou | |
\Moduly\Evidence_majetku\Data\ DMaj0000.mdb |
Pohyby_drobneho_ majetku |
Mnozstvi | Množství přijato nebo vydáno | Množství |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Baleni_jednotky | Pocet_mj | Počet měrných jednotek v balení | Počet mj |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Doklady_intrastat | Mnozstvi | Množství v doplňkové MJ | Množství |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog | Mnozstvi_zakladnich_jednotek | Množství základních jednotek v jednotce produktu | Množství základních jednotek |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog | Nejmensi_mj | Nejmenší měrná jednotka produktu. Množství se zaokrouhluje na tuto jednotku. | Nejmenší mj |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog | Mnozstvi_jednotek_SD | Množství jednotek pro výpočet SD v jednotce produktu | Množství jednotek spotřební daně |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog | Mnozstvi_jednotek_clo | Množství jednotek pro výpočet cla v jednotce produktu | Množství jednotek clo |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog | Mnozstvi_minimalni | Minimální množství kusů pro nákup na sklad | Množství minimální |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog | Mnozstvi_bodu_objednani | Množství, při kterém se objednává (reorder point) | Množství bodu objednání |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog | Mnozstvi_maximalni | Maximální množství kusů pro nákup na sklad | Množství maximální |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog | Ekonomicka_davka | Ekonomická výrobní dávka | Ekonomická dávka |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog_material | Mnozstvi | Množství vstupujícího produktu v jeho jednotkách, které je potřeba k výrobě "Množstevní báze" jednotek výsledného produktu. | |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog_varianty_ produktu |
Mnozstvi_minimalni | Minimální množství kusů pro nákup na sklad | Množství minimální |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog_varianty_ produktu |
Mnozstvi_bodu_objednani | Množství, při kterém se objednává (reorder point) | Množství bodu objednání |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog_varianty_ produktu |
Mnozstvi_maximalni | Maximální množství kusů pro nákup na sklad | Množství maximální |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Katalog_varianty_ produktu |
Ekonomicka_davka | Ekonomická výrobní dávka | Ekonomická dávka |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Polozky_dokladu | Mnozstvi_jednotek | Počet kusů nebo jiných jednotek | Množství jednotek |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Polozky_dokladu | Mnozstvi | Počet kusů nebo jiných jednotek | Množství |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Polozky_dokladu | Cena_za_jednotku | Jednotková cena bez DPH | Cena za jednotku |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Polozky_dokladu | Cena_za_jednotku_m | Jednotková cena bez DPH v sekundární měně | Cena za jednotku (m) |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Polozky_dokladu_ material |
Mnozstvi_materialu | Množství | Množství materiálu |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Polozky_dokladu_ material |
Mnozstvi_jednotkove | Množství | Množství jednotkové |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Polozky_dokladu_ produkty |
Mnozstvi | Množství k dokladu | Množství |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Prijmy | Prijato | Množství přijato | Přijato |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Prijmy | Mnozstvi_pred_prijmem | Množství před realizováním pohybu | Množství před příjmem |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Prijmy | Zaokrouhlovaci_zbytek_pred_p | Zbytek ze zaokrouhlení průměrné ceny na skladu před příjmem | Zaokrouhlovací zbytek před příjmem |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Prijmy_produkty | Zbyva | Z množství přijatého zbývá | Zbývá |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Sklad | Skladem | Množství skladem | |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Sklad | Blokovano | Blokované množství | Blokováno |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Sklad | Zaokrouhlovaci_zbytek | Zbytek ze zaokrouhlení průměrné ceny | Zaokrouhlovací zbytek |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Sklad | Mnozstvi_minimalni_skladu | Minimální množství kusů pro nákup na sklad | Množství minimální |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Sklad | Mnozstvi_bodu_objednani | Množství, při kterém se objednává (reorder point) | Množství bodu objednání |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Sklad | Mnozstvi_maximalni_skladu | Maximální množství kusů pro nákup na sklad | Množství maximální |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Sklad_inventura | Skladem_inventury | Množství skladem v době inventury | Skladem inventury |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Sklad_inventura | Inventura | Počet kusů podle inventury | |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Sklad_inventura | Rozdil_inventury | Rozdíl oproti stavu skladu v době inventury | Rozdíl inventury |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Sklad_umisteni_ produkty |
Mnozstvi | Maximální množství produktu na pozici | |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Slevy_sazby | Mnozstvi_od | Sleva platí pro množství větší nebo rovno Množství od | Množství od |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Vydeje | Vydano | Množství vydáno | |
\Moduly\Vario\Data\Data0000.mdb | Vychozi_polozky | Mnozstvi | Počet kusů nebo jiných jednotek | Množství |
Související dokumenty