Vzorové karty majetku
|
VSTUPNÍ ÚDAJE |
||||
| Druh | Název | Konto majetku | Datum pořízení | Středisko |
| HIM | Správní budova | 021000 | 3.4.2007 | 1 |
| HIM | Počítačová síť | 022000 | 15.4.2007 | 2 |
| HIM | Automobil Ferrari | 022000 | 3.5.2007 | 1 |
| NIM | Grafický software | 013000 | 30.6.2007 | 2 |
| NIM | Licence pro používání graf. sw při výuce a školení (smlouva) |
014000 | 15.9.2007 | 2 |
Tabulka 1
| Druh | Datum zařazení | Vstupní cena | Odpis | Zařazení |
| HIM | 4.4.2007 | 12 500 000,00 | 551000/081000 | 021000/042000 |
| HIM | 2.5.2007 | 253 000,00 | 551000/082000 | 022000/042000 |
| HIM | 3.5.2007 | 1 950 000,00 | 551000/082000 | 022000/042000 |
| NIM | 2.7.2007 | 183 000,00 | 551000/013000 | 013000/041000 |
| NIM | 1.10.2007 | 75 000,00 | 551000/074000 | 014000/041000 |
Tabulka 2
|
ODPISOVÉ PLÁNY |
||||||
| Název | Pořizovací cena | Daňový odpis | Odpisová skupina | Poznámka | Účetní odpis | Perioda |
| Správní budova | 12 500 000,00 | rovnoměrný | 6 | účetní podle daňových | měsíční | |
| Počítačová síť | 253 000,00 | zrychlený | 1 | 24 | měsíců | |
| Automobil Ferrari | 1 500 000,00 | rovnoměrný | 1a 10% | 12 | měsíců | |
| Grafický software | 183 000,00 | NIM | SW | účetní podle daňových | měsíční | |
| Licence pro používání graf. sw při výuce a školení (smlouva) |
75 000,00 | NIM | Smlouvy | 12 měsíců | účetní podle daňových | měsíční |
Tabulka 3
|
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ |
||||
| Název | Zhodnocení | Částka | Datum | Předkontace |
| Správní budova | Skleněné příčky v sekretariátu | 450000 | 17.6.2007 | 021000/042000 |
Tabulka 4
|
ÚPRAVA CENY |
||||
| Název | Popis úpravy | Částka | Datum | Předkontace |
| Správní budova | Zničení přístřešku nad vchodem vichřicí | 120000 | 15.1.2008 | 582000/021000 |
Tabulka 5
|
VYŘAZENÍ |
|||
| Název | Předkontace vyřazení VC | Předkontace vyřazení ZC | Datum vyřazení |
| Automobil Ferrari | 082000/022000 | 082000/641000 | 15.1.2008 |
