Ceník zdrojů
Před založením a vyplněním záznamu Zdroj je důležité připravit si ceník (neplatí pro zadávání zdrojů v modulu Servis).
Postup:
- Dialog Zdroje ceníky otevřete funkcí z menu Nástroje agendy(Agenda)/Ceník zdrojů.
- Nový ceník zdroje vytvoříte tak, že do pole sloupce Název ceníku zdroje zapíšete výstižné pojmenování (kód) ceníku korespondující se zdrojem.
- Do pole sloupce Popis uveďte stručný popis.
Obrázek 1: Dialog Zdroje ceníky. Jestliže již máte nějaký ceník zdroje včetně platnosti vytvořený, klepnutím na rozbalíte vnořenou tabulku s jeho definovanými platnostmi.
- Poklepejte na modrý identifikátor v poli Název ceníku zdroje. Otevřete detail nového ceníku zdroje, dialog Zdroje – ceník.
- Stejného výsledku dosáhnete poklepáním na modrý identifikátor názvu ceníku v poli sloupce Zdroje ceník v tabulce agendy nebo v záznamu Zdroj.
Obrázek 2: V dialogu Zdroje – ceník můžete sledovat, kontrolovat, měnit a přidávat časovou platnost ceníků. V tabulkách ceníku je možné filtrovat, rozvržení tabulek se ukládá.
- V poli sloupce Platí od poklepejte na modrý identifikátor data.
- Atributem zdrojů jsou jejich ceníky. Jde v podstatě o sazebník, který, stejně jako klasický ceník, má svou časovou platnost, kterou nastavíte v dialogu Zdroje – ceníky – sazby.
Obrázek 3: Dialog Zdroje – ceníky – sazby. Pomocí definovaných hodnot řídíte od kdy do kdy platí určené sazby. Sazby jsou rozdělené do čtyř logických celků: Fixní (1), Kusové (2), Dávkové (3) a Ostatní – Kooperační (4).
Popis polí dialogu Zdroje – ceníky – sazby
Platí od | Datum počátku platnosti ceníku zdroje (ve formátu DDMMRRRR). |
Platí do | Datum konce platnosti ceníku zdroje (ve formátu DDMMRRRR). |
Poznámka | Datum můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4 Systém upraví tuto hodnotu na správnou: 1.4.YYYY |
1 → Fixní sazby zdroje jsou takové sazby, které se uplatní v kalkulaci dané aktivity na zdroji tak, že jakmile je aktivita kalkulovaná, její hodnota se zvýší o fixní sazbu, která je uvedena v polích fixních sazeb, bez ohledu na to, jak dlouho aktivita trvala. Je to v podstatě daň za použití daného zdroje. | |
Fixní sazba zdroje | Náklady na započetí práce na zdroji nezávislé na časových normách. Jedná se tedy o náklady nezávisející na délce dané operace. |
Fixní sazba režie | Režijní náklady spojené se započetím práce na zdroji, nezávislé na časových normách. |
Fixní sazba práce | Mzdové náklady spojené se započetím práce na zdroji, nezávislé na časových normách. |
Fixní sazba 1 | Náklady spojené se započetím práce na zdroji, nezávislé na časových normách. Uživatelská sazba, kterou zde můžete evidovat, však nevstupuje do výpočtů. |
2 → Kusové sazby jsou náklady spojené s produktivním využitím zdroje, tj. s časem, po který se na zdroji něco vyrábí. | |
Kusová sazba zdroje | Přímo vyčíslitelné náklady spojené s produktivním využitím zdroje, závislé na časové normě. Například spotřeba elektřiny, odpisy – podobně jako u dávkové sazby. |
Kusová sazba režie | Režijní náklady spojené s produktivním využitím zdroje, závislé na časové normě. |
Kusová sazba práce | Mzdové náklady spojené s produktivním využitím zdroje, závislé na časové normě. Například se jedná o sazbu za práci člověka, který má za úkol operaci obsluhovat. |
Kusová sazba 1 | Náklady spojené s produktivním využitím zdroje, závislé na časové normě. |
3 → Dávkové sazby souvisí s přípravou zdroje na danou operaci. Obvykle je zdroj složitější a je potřeba jej před výrobou připravit, například seřídit, osadit ho nástroji, zavést technologický NC program pro CNC řídicí systémy, nastavit otáčky a podobně. | |
Dávková sazba zdroje | Náklady na přípravu zdroje před výrobou, které jsou závislé na časové normě (seřizovacím čase). Pod tím si lze představit například alikvotní část odpisů, nebo náklady na elektrický proud v konkrétním seřizovacím režimu. |
Dávková sazba režie | Veškeré režijní náklady spojené s přípravou zdroje a závislé na časové normě. Do režijních nákladů se obvykle započítávají náklady, které nelze jednoznačně přiřadit konkrétnímu zdroji, a jsou většinou rozpočítány některou ze statistických metod, což se týká typicky nákladů na osvětlení, na úklid, na vytápění, na daně z nemovitostí. |
Dávková sazba práce | Mzdové náklady spojené s přípravou zdroje, závislé na časové normě. Jedná se o mzdovou sazbu, kterou pobírají lidé seřizující stroj. Obvykle tato sazba bývá vyšší, než sazba lidí, kteří stroj obsluhují během provozu. |
Dávková sazba 1 | Náklady spojené s přípravou zdroje, závislé na časové normě. Uživatelská sazba, kterou zde můžete evidovat, nevstupuje do výpočtů. |
4 → Ze skupiny Ostatní - Kooperační využívá systém do výpočtů pouze náklady uvedené v Kooperační sazbě. | |
Kooperační sazba | Náklady v Kč na kooperaci fyzické jednotky kooperace dle smlouvy. Například: Kč/kg, Kč/m², Kč/m. Použití měny není vyloučeno, podmínkou však je používat tuto měnu jako měnu platnou v celém systému Vario. Jestliže by se generovaly doklady při zaúčtování z výroby, jediná měna k dispozici je právě v sazebnících (cenících) a tato měna musí korespondovat s měnou účetnictví Varia. |
Poznámka | Zjednodušený příklad: při výrobě spolupracujete s lakýrnickou firmou, se kterou domluvíte za lakování m² plechu účtovanou cenu 38 Kč. Pokud do operace napíšete, že posíláte 6 m² plechu na lakování, do kooperační sazby uvedete 38 Kč/m², vyjde vám výsledná cena operace v kooperaci vzájemným vynásobením 38 x 6. |
Sazba 1 | Uživatelské náklady 1 |
Sazba 2 | Uživatelské náklady 2 |
Tlačítko Uložit | Zavře dialog a uloží hodnoty polí. |
Tlačítko Storno | Zavře dialog bez uložení změn hodnot polí. |
Související dokumenty
- Aktualizovat výrobní ceník (agenda Výroba)
- Ceníky (modul Sklad)
- Ceníky (agenda Kusovníky)
- Ceníky (agenda Operace)
- Ceny a výrobní ceník (agenda Výroba)
- Vario Online