Zobrazení agendy Katalog
Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.
- Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
- Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...
- Ve Variu Online klepněte na tlačítko Nastavení zobrazení agendy.
Zobrazení agendy Katalog
Ceník | Po výběru tohoto zobrazení nejdříve zvolíte požadovaný ceník a platnost ke dni. Dialog potvrdíte tlačítkem OK. Takto lze zobrazit (vytisknout i exportovat) ceny pro zvolený ceník a/nebo kategorii cen. Volbu Ceníku či kategorie cen lze provést i výběrem kontaktu (firmy). Převezme se nastavení z karty Obchodní. Tím je usnadněno vyhledání, tisk či export cen konkrétního zákazníka. | ||
Ceníky a platnosti | Zobrazení vám usnadní správu platností ceníků. Získaný přehled zobrazuje všechny ceníky a jejich platnosti. Každý ceník můžete klepnutím na jeho název otevřít a upravit jeho platnosti. | ||
Katalog (výchozí) | Zobrazí veškeré produkty z aktuální knihy agendy Katalog. | ||
|
Katalog a čárové kódy | Zobrazuje stejné sloupce jako výchozí zobrazení, ale navíc sloupce "Varianta" a "Čárový kód další" (z dialogového okna Čárový kód EAN / Další čárové kódy). Pokud je mezi dalšími čárovými kódy definováno více kódů (např. pro jednotlivé varianty), produkt se zobrazí na více řádcích. | |
Katalog a katalog variant | Tabulkový pohled zobrazuje produkty z Katalogu a jejich varianty z Katalogu variant. | ||
Katalog a obaly | Pro aktuální knihu zobrazuje veškeré produkty a k nim obaly, pokud je k produktům evidujete. | ||
Katalog a sady | Zobrazuje položky katalogu + sloupce materiálu (Produkt komponenty, Varianta a Množství) připojeného k sadám nebo výrobkům. Řádek sady je tudíž zopakován pro každou komponentu sady. Zobrazení je určeno pro získání informace o složení a teoretické dostupnosti sad a výrobků na skladu po jejich kompletaci, výrobě. | ||
Obaly – výkaz za období | Zobrazení sumarizuje hmotnosti obalů dle definice a množství z prodejních dokladů. Exportem do Excelu a vytvořením kontingenční tabulky získáte hodnotný podklad pro vyplnění nového výkazu EKO-KOM. | ||
Přehled množství | Slouží k zobrazení informací o stavu produktů z aktuální knihy agendy Katalog (Varianta, Sklad, Skladem, REZERVOVÁNO, K dispozici, DODAT, rezervovat, OBJEDNÁNO, POTVRZENO). Jestliže máte produkt ve více skladech, zobrazuje se produkt na více řádcích (tj. co řádek, to sklad). Poklepání na identifikátor skladu otevře dialog Skladová položka. | ||
Stav skladů (podle katalogu) | Toto zobrazení obsahuje, na rozdíl od zobrazení Přehled množství, veškerá podstatná pole z katalogu. Pro vybranou knihu katalogu zobrazuje produkty, jejich varianty, popis produktu, katalogové číslo, hodnotu skladem a skladové jednotky. Jestliže máte produkt na více skladech, zobrazuje se produkt na více řádcích (tj. co řádek to sklad). Poklepání na identifikátor skladu se otevře dialog Skladová položka. | ||
Grafy → | Produkty dle množství | Graf zobrazuje počty prodejů. Na dolní ose kategorií jsou popisky top 10 produktů. Poklepáním na popisek se otevře detail produktu z katalogu. | |
Přepínat mezi kontingenční tabulkou a grafem lze pomocí tlačítek na Panelu nástrojů - Filtry. |
Produkty dle obratu | Graf zobrazuje obraty prodejů. Na dolní ose kategorií jsou popisky top 10 produktů. Poklepáním na popisek se otevře detail produktu z katalogu. | |
Přehledy → | Měsíční přehled prodeje | Zobrazuje přehled prodejů produktů za jednotlivé měsíce roku z aktuální knihy agendy Katalog. K produktu se zobrazují všechny sloupce z tabulky Katalog, čili z výchozího zobrazení agendy Katalog nebo z katalogové karty produktu. | |
Produkty prodej | Zobrazuje celkovou částku fakturovanou za produkt a za zadané období od-do, seřazeno podle fakturace bez DPH včetně množství. | ||
Přehled prodeje | Kontingenční tabulka s přehledem prodejů produktů za jednotlivé měsíce vybraného roku a knihy agendy Katalog. |
Související dokumenty