Zobrazení agendy Úkoly
Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.
- Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
- Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...
- Ve Variu Online klepněte na tlačítko Nastavení zobrazení agendy.
Zobrazení agendy Úkoly
Mnou zadané nedokončené úkoly (výchozí) | Všechny úkoly ze všech knih agendy Úkoly se stavem odlišným od stavu Dokončeno, které zadal aktuálně přihlášený uživatel a u kterých tento uživatel není referentem. | |
|
Mnou zadané úkoly | Všechny úkoly ze všech knih agendy Úkoly, které zadal aktuálně přihlášený uživatel a u kterých tento uživatel není referentem. |
Moje nedokončené úkoly | Všechny úkoly ze všech knih agendy Úkoly se stavem Nedokončené, které jsou přiděleny aktuálně přihlášenému uživateli. | |
Moje úkoly | Všechny úkoly ze všech knih agendy Úkoly, které jsou přiděleny aktuálně přihlášenému uživateli (tj. úkoly, u nichž jste referentem). | |
Úkoly | Všechny úkoly aktuální knihy (kromě těch, které jsou označené jako soukromé a nepatří aktuálně přihlášenému uživateli). | |
Všechny úkoly | Všechny úkoly ze všech knih agendy Úkoly, které buď vytvořil aktuálně přihlášený uživatel, nebo mu jsou přiděleny (kromě těch, které jsou označené jako soukromé a nepatří vám). Zobrazení slouží pro vyhledání libovolného úkolu v systému. |
Související dokumenty