Karty dialogu Produkt
Informace o produktech se zadávají prostřednictvím Katalogu. Do tabulky agendy Katalog můžete přidávat nové záznamy a upravovat je (obr. 1). Podle typu produktu se mění obsah dialogového okna Produkt. Změny provedené v Katalogu se promítnou na všech skladech. Katalogovou kartu lze vystavit také z agendy Sklad – viz související dokument: Skladová položka (popis dialogu (funkce Založit nový produkt do Katalogu).
Obrázek 1: Detail záznamu Produkt, karta Obecné.
- Vario Online používá obdobný systém řazení souvisejících polí do karet (obr. 1A).
Obrázek 1A: Vario Online – karty záznamu Produkt. Obrazová dokumentace je ilustrační.
Záznam Produkt je rozdělen na karty (obr. 1) | |
---|---|
Obecné | Karta Obecné obsahuje základní informace o produktu. |
Texty | Na kartě Texty jsou k dispozici dvě textová pole. Větší pole slouží pro podrobný popis produktu, menší pole slouží pro anotace. Text může být volitelně zapsán v jazyce HTML. |
Obrázky | Podrobný popis naleznete v dokumentu Karta Obrázky – Produkt. |
Vlastní | Karta Vlastní je určena výhradně pro zobrazení uživatelských polí (údajů). Ve výchozím nastavení Varia je skryta. |
Ostatní | Podrobný popis naleznete v dokumentu Karta Ostatní (Produkt). |
Sklad | Podrobný popis naleznete v dokumentu Karta Sklad (Produkt). |
Doklady | Na kartě Doklady můžete ze seznamu zobrazit vybrané typu dokladů nebo součty vybraného druhu (celkové nákupy, prodeje, výdeje atd.). Ve Variu Online se tato karta jmenuje Souvislosti. |
Deník událostí | Seznam událostí deníku. Podle zvoleného typu je možné zobrazit systémové události (vytvoření a úpravy záznamu) nebo události zaznamenané uživatelem. |
Dokumenty | Funkce Připojení dokumentu k záznamu přetažením (drag & drop) – umožňuje připojit k libovolnému záznamu Varia dokumenty (například textový dokument ve Wordu dopis k firmě, kalkulaci v Excelu k zakázce, obrázek nebo naskenovaný doklad, fax apod.) |
Úkoly | Správa úkolů pořízených uživatelem nebo systémem (můžete kontrolovat stav delegovaných, splněných a ostatních úkolů). Úkoly je možné třídit do kategorií. |
Navazující dokumenty
- Vytvoření nového záznamu v katalogu produktů
- Karta Obecné – Produkt
- Doplněk Kontrola vyplnění záznamu
Související dokumenty