Zobrazení agendy Controlling
Pomocí nabídky Zobrazení ve skupině Agenda (nebo na panelu Filtrů) můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.
- Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
- Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...
- Data se zobrazují pro aktuální knihu.
Zobrazení agendy Controlling
Nadřízené plány | Seznam všech nadřízených plánů přes všechny roky. Uvedena jsou všechna pole z karty Obecné. | |
Náklady | Zobrazení vybere z plánů aktuálního roku, karet Kritéria – všechny položky, kde je uveden nákladový účet (dle účtového rozvrhu). | |
Plány (výchozí) | V přehledu jsou zobrazena všechna pole z karty Obecné včetně výpisu záznamů aktuálního roku agendy. | |
Plány a kritéria | Přehled zobrazuje všechny záznamy aktuálně zvoleného roku včetně jejich položek a umožňuje tak hromadnou kontrolu stavu položek (kritérií). | |
Všechny limity | Vypíše všechny položky záznamů, ve kterých je požadováno dodržení limitu. | |
Všechny plány | Vypíše všechny položky záznamů, ve kterých je požadováno splnění plánu. | |
Výnosy | Zobrazení vybere z plánů aktuálního roku, karet Kritéria – všechny položky, kde je uveden výnosový účet (dle účtového rozvrhu). |
Související dokumenty