Zobrazení agendy Skladové doklady
Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.
- Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
- Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...
- Ve Variu Online klepněte na tlačítko Nastavení zobrazení agendy.
Zobrazení agendy Skladové doklady
|
Příjemky s nákupní cenou | Zobrazení, které slouží pro kontrolu nákupních dokladů svázaných se skladovými doklady. Zobrazuje položky příjemek s jejich cenou a porovnává je s cenou na souvisejících účetních dokladech, resp. vyjadřuje vedlejší pořizovací náklady. |
Příjmy za období a sklad | Zobrazuje realizované příjmy seskupené po měsících za jednotlivé typy dokladů příjmu a jednotlivé sklady příjmu. | |
Skladové doklady (výchozí) | Základní zobrazení všech typů skladových dokladů aktuální knihy. Částky výdejů ze skladu se v tabulce agendy zobrazují záporně. | |
|
Skladové doklady po položkách | Skladové doklady aktuální knihy zobrazené položkově. |
Skladové doklady po položkách podrobné | Zobrazuje položky rozepsané na jednotlivé výdeje (příjmy) včetně sériových čísel, trvanlivostí a šarží. Dále jsou zobrazena čísla účetních a obchodních dokladů, které souvisejí s položkou skladového dokladu. Ve sloupci Cena bez DPH se zobrazuje cena přepočtená podle počtu kusů na příslušném řádku. | |
Skladové doklady s vazbou na účetní doklady | Zobrazuje skladové doklady, kromě převodek, s informacemi o souvisejících účetních dokladech (UD). | |
Skladové doklady všechny roky | Zobrazení oceníte především na přelomu účetního roku. Od aktuálního datumu* zobrazí data v dané knize bez ohledu na aktuální rok a období. Filtry „Skladové doklady poslední čtvrtletí”, „Skladové doklady poslední měsíc”, a „Skladové doklady poslední rok” umožní filtrovat data dle potřeby. Na objemných datech však může načtení zobrazení trvat i několik minut. Používejte prosím toto zobrazení uváženě a vždy – pokud možno – s již přednastaveným filtrem. | |
Výdeje za období a sklad | Zobrazuje realizované výdeje seskupené po měsících za jednotlivé typy dokladů výdeje a jednotlivé sklady výdeje. | |
Výdejky s prodejní cenou * | Zobrazuje položky výdejek s prodejní cenou ze souvisejících vydaných dokladů, rozdíl mezi skladovou (nákupní) cenou z příjemky a prodejní cenou z faktury, tedy zisk. |
*poznámky k heslu: U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu.
*Zobrazení Výdejky s prodejní cenou a sady
Zobrazení Výdejky s prodejní cenou je koncipováno tak, aby u materiálu sad počítalo zisk poměrem z ceny sady. Výsledky uvedené v zobrazení díky tomu korespondují s výsledky zobrazení Zisk z prodeje ze skladu (agenda Vydané doklady).
Příklad
Máte například sadu, která se skládá ze tří produktů. Prodejní cena sady je 1500 Kč. Nákupní ceny a množství materiálu sady jsou:
Produkt | Množství | Jednotková nákupní cena | Celková nákupní cena | Poměr rozpočítání prodejní ceny | Přepočtená prodejní cena | Zisk |
P1 | 1 | 100 | 100 | 100 / (100+300+600) = 100 / 1000 = 0,1 | 1500 * 0,1 = 150 | 150 - 100 = 50 |
P2 | 1 | 300 | 300 | 300 / (100+300+600) = 300 / 1000 = 0,3 | 1500 * 0,3 = 450 | 450 - 300 = 150 |
P3 | 3 | 200 |
600 |
600 / (100+300+600) = 600 / 1000 = 0,6 | 1500 * 0,6 = 900 | 900 - 600 = 300 |
Celková nákupní cena materiálu je 1000 Kč, prodejní cena sady je 1500 Kč a celkový zisk činí 500 Kč, což odpovídá součtu částek ve sloupci Zisk.
Související dokumenty