Seznam modulů a doplňků zařazených do programu Maintenance
Níže uvedené moduly a doplňky jsou v roce 2025 součástí pravidelných Aktualizací Varia. Na většinu z nich je poskytována i Technická podpora v rámci servisního programu Maintenance.
Díky úhradě servisního programu Maintenance máte vždy k dispozici aktuální verzi daných řešení a ve většině případů i technickou podporu jako pro standardní moduly Varia.
| Název řešení | Technická podpora | Aktualizace |
| Aktualizační služba | ANO | ANO |
| Altus Portal | ANO | ANO |
| Altus Portal dokumenty | ANO | ANO |
| Altus Portal schvalování | ANO | ANO |
| AltusVarioIntegrationServices | ANO | ANO |
| API Komplet | ANO | ANO |
| Automatické procesy | ANO | ANO |
| Automatické rozesílání e-mailů | ANO | ANO |
| Autoservis | ANO | ANO |
| Bankovní účet dle měny dokladu | ANO | ANO |
| Carsystem | ANO | ANO |
| Controlling | ANO | ANO |
| CreditCheck aktualizace | ANO | |
| Čárové kódy | ANO | ANO |
| Časové rozlišení | ANO | ANO |
| Daktela Client | ANO | ANO |
| Datev | ANO | |
| Datové schránky | ANO | ANO |
| Definice slev | ANO | ANO |
| Dílenské řízení | ANO | ANO |
| Dodací list s koncovou cenou | ANO | ANO |
| Dohoda o platebním kalendáři | ANO | ANO |
| Doklad z QR kódu | ANO | ANO |
| Elektronická dovolenka Portál | ANO | ANO |
| Elektronická podání | ANO | ANO |
| eNeschopenky | ANO | ANO |
| Evidence smluv | ANO | ANO |
| Expedice automatická | ANO | ANO |
| Expedice dopravce 123kurýr | ANO | ANO |
| Expedice dopravce Česká pošta | ANO | ANO |
| Expedice dopravce DPD | ANO | ANO |
| Expedice dopravce GEIS CZ | ANO | ANO |
| Expedice dopravce GEIS PARCEL | ANO | ANO |
| Expedice dopravce GLS | ANO | ANO |
| Expedice dopravce InTime | ANO | ANO |
| Expedice dopravce PBH | ANO | ANO |
| Expedice dopravce Pošta bez hranic | ANO | ANO |
| Expedice dopravce PPL | ANO | ANO |
| Expedice dopravce PPL SPRINT | ANO | ANO |
| Expedice dopravce Uloženka V2 | ANO | ANO |
| Expedice dopravce UPS | ANO | ANO |
| Expedice dopravce Zásilkovna | ANO | ANO |
| Expedice hromadná | ANO | ANO |
| Expedice odesílání emailů | ANO | ANO |
| Expedice verze 2.0 | ANO | ANO |
| Export dokladu (MS Word) | ANO | |
| GDPR Adresář šablony | ANO | ANO |
| GDPR Komplet | ANO | ANO |
| GDPR Personalistika | ANO | ANO |
| GDPR Start | ANO | ANO |
| GDPR Vario | ANO | ANO |
| Hromadné uzavírání výroby | ANO | ANO |
| iBox | ANO | ANO |
| iDoklad | ANO | ANO |
| IKC - MS EXCEL | ANO | ANO |
| Import avíz bankovních výpisů | ANO | ANO |
| Import mezd z MS Excel | ANO | ANO |
| Import personalistiky | ANO | ANO |
| Import Rossum-Elis | ANO | ANO |
| Import Shoptet | ANO | ANO |
| Import zakázek INHOUSE | ANO | ANO |
| Integrace Shoptet | ANO | ANO |
| ISP | ANO | ANO |
| ISPV | ANO | ANO |
| Kompenzace | ANO | ANO |
| Konsolidace | ANO | |
| Kontrola ceny příjmu | ANO | ANO |
| Mobilní servis | ANO | ANO |
| Mobilní skladník | ANO | ANO |
| Mobilní Úkoly | ANO | ANO |
| Mzdové náklady po zakázkách | ANO | ANO |
| Nastavení Exportu Shoptet | ANO | ANO |
| Parametry | ANO | ANO |
| Personální management | ANO | ANO |
| Platební terminál ČSOB | ANO | ANO |
| Platební terminál GPE | ANO | ANO |
| Platební terminál Sonet | ANO | ANO |
| Pohledávky | ANO | ANO |
| Pozastávka a zádržné | ANO | ANO |
| Priznanie k DPH | ANO | ANO |
| Prodejna | ANO | ANO |
| Prodejna - vlastní slevy | ANO | ANO |
| Půjčovna | ANO | ANO |
| Půjčovna 1.0 | ANO | ANO |
| Prodejní akce | ANO | ANO |
| ProfiPOS (offline MO) | ANO | ANO |
| ProfiPOS (výměna dat) | ANO | ANO |
| Reklamace | ANO | ANO |
| Rozšíření skladu | ANO | ANO |
| Servis | ANO | ANO |
| SMS brána | ANO | ANO |
| Sdílený adresář | ANO | ANO |
| Sdílený katalog | ANO | ANO |
| SISTO | ANO | ANO |
| Školství | ANO | ANO |
| Štítek katalog | ANO | ANO |
| TF DPH Skupiny | ANO | ANO |
| TF Mzdy PPD | ANO | ANO |
| Univerzální BV | ANO | ANO |
| Údržba | ANO | ANO |
| Vario Business Intelligence | ANO | ANO |
| Vario Online | ANO | ANO |
| Vlastní slevy | ANO | ANO |
| Výměna iBox | ANO | ANO |
| Výplatní lístek - souhrnný | ANO | ANO |
| Výplatní lístek AJ/NJ | ANO | ANO |
| Výplatní lístek diskrétní | ANO | ANO |
| Výplatní lístek pdf | ANO | ANO |
| Výplatní lístek po stránkách | ANO | ANO |
| Výplatní lístek s agregací | ANO | ANO |
| Výroba - kompletace | ANO | ANO |
| Výroba - plná verze | ANO | ANO |
| WMS | ANO | ANO |
| XmlFeedBuilder | ANO | ANO |
